Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. היא אחת הספקיות המובילות של מחפרות רב תפקודיות משומשות-מקוריות בסין. עם ניסיון עשיר, אנו מספקים ציוד הנדסי באיכות גבוהה ו-90% רכבי בנייה חדשים. ברוכים הבאים לסיטונאי מקורי מקורי משומש רב-תפקודי במחיר נמוך מהחברה שלנו.
תיאור מוצרים
מחפר זחל CT230-8C:
1. מחפר מסדרת CT230 הוא דגם חדש שמאמץ את התכונות של מחפרים הידראוליים מודרניים, והוא יכול לעמוד בעבודות שונות.
2. המחפר מסדרת CT230 תוכנן על פי עקרונות של יעילות גבוהה, ביצועים אמינים, כוח חזק.
3. היא מאמצת מנועים והידראוליקה מיובאים במקור. היישום הטכנולוגי החדש על בום/מקל/שלדה/מבנה עליון/מערכת נדנדה הופכים אותו למתאים יותר לעבודות קשות כמו עבודות כרייה.
4. מחפרים מסדרת CT230 עומדים בדרישות התפקידים כגון עבודות עפר, פינוי נהרות, פרויקטי בנייה ובמיוחד עבור מכרות גדולים.
מחפר זחל CT230-8C:
1. מחפר מסדרת CT230 הוא דגם חדש שמאמץ את התכונות של מחפרים הידראוליים מודרניים, והוא יכול לעמוד בעבודות שונות.
2. המחפר מסדרת CT230 תוכנן על פי עקרונות של יעילות גבוהה, ביצועים אמינים, כוח חזק.
3. היא מאמצת מנועים והידראוליקה מיובאים במקור. היישום הטכנולוגי החדש על בום/מקל/שלדה/מבנה עליון/מערכת נדנדה הופכים אותו למתאים יותר לעבודות קשות כמו עבודות כרייה.
4. מחפרים מסדרת CT230 עומדים בדרישות התפקידים כגון עבודות עפר, פינוי נהרות, פרויקטי בנייה ובמיוחד עבור מכרות גדולים.
| מָנוֹעַ | מערכת נסיעות | ||||||||||
| דֶגֶם | ISUZU 4HK1X | מנועי נסיעה | KYB, יפן; | ||||||||
| סוּג | מגדש טורבו, 4 פעימות, הזרקה ישירה, מקורר מים, עם מצנן אוויר-בין אוויר | תמיכה בכמויות רולר | 2×8 | ||||||||
| כמויות רולר מנשא | 2×2 | ||||||||||
| מספר צילינדר | 4 | נעלי נסיעות | 2X47 | ||||||||
| נשא ושבץ | 115X125(מ"מ) | מהירות נסיעה | 3.3/5.2 (קמ"ש) | ||||||||
| תְזוּזָה | 5.193L | כוח משיכת מוט משיכה | 134.8kN | ||||||||
| פלט כוח | 120 קילוואט/2000 סל"ד | יכולת ציון | 70%(350) | ||||||||
| מקסימום עֲנָק | 657N.m/1500rpm | עובי נעל מסלול | 10 מ"מ | ||||||||
| מערכת הידראולית | מונית &מערכת חשמל | ||||||||||
| משאבה ראשית | KPM, יפן | מוֹנִית | תא נוסעים מותקן עם גומי שמן סיליקון, מושב מפואר מתכוונן, מערכת מיזוג אוויר קר וחם- בתוספת מערכת בקרת טייס גמישה | ||||||||
| סוּג | משאבת בוכנה צירית | ||||||||||
| מקסימום זרימת פריקה | 2x230 (ליטר/דקה) | ||||||||||
| מקסימום לחץ פריקה | |||||||||||
| בום, זרוע ודלי | 31.4/34.3 MPa | מֶתַח | 24V | ||||||||
| מעגל נסיעות | 34.3 MPa | סוללות | 2X24V | ||||||||
| מעגל נדנדה | 27.5 MPa | קיבולת סוללה | 240 אה | ||||||||
| מעגל בקרה | 3.9 MPa | בום, זרוע&דְלִי | |||||||||
| משאבת בקרת טייס | סוג ציוד | צילינדר בום | Ф120xФ85xS1335-L1870 | ||||||||
| שסתום ראשי | KYB, יפן | צילינדר זרוע | Ф135xФ95xS1490-L2075 | ||||||||
| מצנן שמן | סוג מקורר אוויר | צילינדר דלי | Ф115xФ80xS1120- L1680 | ||||||||
| מערכת נדנדה | קיבולת מילוי מחדש& סִיכָה | ||||||||||
| מנוע נדנדה | KPM, יפן | מיכל דלק | 410 L | ||||||||
| סוג מנוע נדנדה | מנוע בוכנה צירי- | מערכת קירור | 26 L | ||||||||
| שוחרר שמן הידראולי | שוחרר שמן הידראולי | שמן מנוע | 22 L | ||||||||
| בלם דיסק הידראולי | בלם דיסק הידראולי | מיכל שמן הידראולי | מפלס שמן מיכל 195 ליטר | ||||||||
| מהירות נדנדה | 10.5 ר/דקה | מערכת הידראולית 295 ל' | |||||||||
| דְלִי | |||||||||||
| סוּג | דלי מחפרון | ||||||||||
| קיבולת דלי | 1.1 m3 (SAE) | ||||||||||
| היקף קיבולת דלי | 0.92-1.10 m3 | ||||||||||
| מספר שיני הדלי | 5 | ||||||||||
| רוחב דלי | 1270 מ"מ | ||||||||||
| טווחי עבודה | ![]() |
||||||||||
| אורך בום | 5700 מ"מ | ||||||||||
| A | מקסימום רדיוס חפירה | 9982 מ"מ | |||||||||
| B | מקסימום חפירה לעומק | 6622 מ"מ | |||||||||
| C | מקסימום גובה חפירה | 9970 מ"מ | |||||||||
| D | מקסימום גובה השלכה | 7000 מ"מ | |||||||||
| E | רדיוס תנופה מינימלי | 3203 מ"מ | |||||||||
| F | מקסימום עומק חפירת קיר אנכי | 5900 מ"מ | |||||||||
| G | מקסימום טווח חפירה בגובה פני הקרקע | 9975 מ"מ | |||||||||
| כוח חפירה (ISO6015) | |||||||||||
| אורך זרוע | 2925 מ"מ | ||||||||||
| A | כוח חפירת דלי | 139KN | |||||||||
| B | כוח חפירת זרוע | 110KN | |||||||||
| מידות כוללות | |||||||||||
| A | אורך הארקה של מסלול | 3480 מ"מ | I | רוחב נעל מסלול | 600 מ"מ | ||||||
| B | אורך המסלול | 4174 מ"מ | J | רוחב כולל | 2810 מ"מ | ||||||
| C | מרווח קרקע במשקל נגדי | 1075 מ"מ | K | אורך כולל | 9650 מ"מ | ||||||
| D | רדיוס נדנוד הזנב | 2850 מ"מ | L | גובה כולל (לראש הבום) | 2780 מ"מ | ||||||
| E | גובה כולל (לראש המונית) | 3007 מ"מ | M | גובה המסלול | 810 מ"מ | ||||||
| F | רוחב מסגרת מסתובבת | 2736 מ"מ | O | אורך מגע קרקע | 4780 מ"מ | ||||||
| G | מינימום פינוי קרקע | 465 מ"מ | P | עובי נעל מסלול | 10 מ"מ | ||||||
| H | מד מסלול | 2210 מ"מ | Q | מרחק ממרכז הנדנדה לזנב | 2850 מ"מ | ||||||
![]() |
|||||||||||
| משקל תפעול ולחץ קרקע | |||||||||||
| משקל הפעלה כולל מכונה בסיסית; | |||||||||||
| משקל הפעלה | 22100 ק"ג | ||||||||||
| לחץ קרקע | 47.1 KPa | ||||||||||




תגיות פופולריות: מחפר רב-משומש מקורי, ספקי מחפר רב תפקודי-מקורי משומש בסין


